Bình thở hút ẩm Máy biến áp cao cấp
Bình ống thở Des-Case VentGuard ™ có công nghệ van một chiều giúp cô lập hệ thống và chỉ ‘thở’ khi cần thiết, làm cho chúng trở thành một giải pháp lý tưởng bảo vệ các ứng dụng lưu lượng thấp với các hoạt động gián đoạn. Van một chiều cung cấp áp suất hệ thống nhẹ cho phép thở được kiểm soát mà không bị tích tụ áp suất quá mức. Hệ thống chỉ thở khi có áp lực để làm như vậy, sau đó không khí được làm sạch và làm khô trước khi được đưa vào hệ thống, đảm bảo không gian đầu sạch sẽ, khô ráo. Cơ chế kiểm soát này cũng ngăn chặn sự bão hòa sớm của Silica gel và kéo dài tuổi thọ của ống thở, một vấn đề không dễ giải quyết bằng ống thở hút ẩm tiêu chuẩn tiếp xúc với độ ẩm quá cao.
Thông số kỹ thuật
Thông số sản phẩm
Model | Chiều cao đơn vị (in / mm) | Đường kính đơn vị (in / mm) | Kích thước kết nối | Lượng Silica Gel (lbs / kg) | Dung lượng hấp phụ (fl oz / ml) | Tối đa Tốc độ dòng chảy (cfm) | Tối đa Tốc độ dòng chảy (lpm) | Lọc hiệu quả | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi (° F) | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi (° C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-VG-BB | 3,87 / 98 | 2,52/64 | 3/8 ″ Đa khớp (NPT, BSPP, BSPT) ” | 0,1 / 0,06 | 0,8 / 23 | 1 @ 1 psid | 41 | 3µ tuyệt đối (β₃≥200) | -20 ° đến 200 ° | -29 ° đến 93 ° |
DC-VG-1 | 5,36 / 136 | 2,52/64 | 3/8 ″ Đa khớp (NPT, BSPP, BSPT) ” | 0,3 / 0,1 | 2/50 | 1 @ 1 psid | 41 | 3µ tuyệt đối (β₃≥200) | -20 ° đến 200 ° | -29 ° đến 93 ° |
DC-VG-2 | 6.00 / 152 | 4,10 / 104 | 1 ″ Đa khớp (NPT, BSPT, NPSM) ” | 0,8 / 0,4 | 5/144 | 12 @ 1 psid | 340 | 3µ tuyệt đối (β₃≥200) | -20 ° đến 200 ° | -29 ° đến 93 ° |
DC-VG-3 | 8.00 / 203 | 4,10 / 104 | 1 ″ Đa khớp (NPT, BSPT, NPSM) ” | 1,4 / 0,6 | 9/253 | 11 @ 1 psid | 311 | 3µ tuyệt đối (β₃≥200) | -20 ° đến 200 ° | -29 ° đến 93 ° |
DC-VG-4 | 10.00/254 | 4,10 / 104 | 1 ″ Đa khớp (NPT, BSPT, NPSM) ” | 2,0 / 0,9 | 12/359 | 10 @ 1 psid | 283 | 3µ tuyệt đối (β₃≥200) | -20 ° đến 200 ° | -29 ° đến 93 ° |
Kích thước sản phẩm
Model | Tỷ lệ hút / trả lại ở mức 1 psid (gpm / lpm) | Hộp số / Thùng chứa Tối đa. Khối lượng (gal / L) | Bể chứa thủy lực Max. Khối lượng (gal / L) |
---|---|---|---|
DC-VG-BB | 11/41 | 15/57 | 2/8 |
DC-VG-1 | 11/41 | 35/132 | 5/19 |
DC-VG-2 | 90/340 | 200/757 | 60/227 |
DC-VG-3 | 82/331 | 350/1325 | 100/379 |
DC-VG-4 | 75/283 | 500/1893 | 200/757 |
Bộ điều hợp
Số bộ phận | Sự miêu tả |
---|---|
DC-18 | Bộ điều hợp / giảm tốc ren 1 “-1/4” bằng đồng thau |
DC-12-T | Bộ điều hợp mặt bích ren |
DC-12-TG | Bộ điều hợp mặt bích có ren với miếng đệm |
DC-15-T | Bộ chuyển đổi Bayonet |
DC-SDVA-12M | Bộ chuyển đổi van thông gió 3/4 ″ NPT |
DC-SDVA-16M | Bộ điều hợp van thông gió 1 ″ NPT |
Các ứng dụng
- Hoạt động gián đoạn
- Hộp số
- Ứng dụng lưu lượng thấp
- Độ ẩm cao
- Tẩy uê
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.