Bộ hiệu chuẩn đồng hồ đo điện trở thấp ZY2715 DC
Tổng cộng có 38 giá trị điện trở có giá trị cố định từ 5µΩ đến 19kΩ. Nó phù hợp cho việc kiểm tra và hiệu chuẩn các đồng hồ đo điện trở thấp DC và đồng hồ đo micro-ohm kỹ thuật số và tương tự trong các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, nghiên cứu khoa học và các trường đại học, cao đẳng.
Model ZY2715 DC hiệu chuẩn máy đo điện trở thấp phù hợp cho các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, nghiên cứu khoa học và các trường đại học, cao đẳng để kiểm tra và hiệu chuẩn máy đo điện trở thấp DC kỹ thuật số và tương tự và máy đo micro-ohm.
Tên đĩa | No. | Giá trị biểu thị | mức độ chính xác | Kiểm tra hiện tại | Tên đĩa | KHÔNG | Giá trị biểu thị | mức độ chính xác | Kiểm tra hiện tại | Tên đĩa | KHÔNG | Giá trị biểu thị | mức độ chính xác | Kiểm tra hiện tại |
Đĩa A | 0 | 50 Ω | 0,01 | 45mA | Đĩa B | 0 | 50 Ω | 0,01 | 14mA | Ổ C | 1 | 5µ Ω | 1 | 20A |
1 | 100 Ω | 0,01 | 45 mA | 1 | 100 Ω | 0,01 | 14mA | 2 | 10µ Ω | 1 | ||||
2 | 150 Ω | 0,01 | 45 mA | 2 | 150 Ω | 0,01 | 14 mA | 3 | 15µ Ω | 0,5 | ||||
3 | 190 Ω | 0,01 | 45 mA | 3 | 190 Ω | 0,01 | 14 mA | 4 | 19µ Ω | 0,5 | ||||
4 | 500 Ω | 0,01 | 14 mA | 4 | 500 Ω | 0,01 | 450mA | 5 | 50µ Ω | 0,5 | ||||
5 | 1k Ω | 0,01 | 14 mA | 5 | 1k Ω | 0,01 | 450mA | 6 | 100
µ Ω |
0,1 | ||||
6 | 1,5k Ω | 0,01 | 14 mA | 6 | 1,5k Ω | 0,01 | 450mA | 7 | 150
µ Ω |
0,1 | ||||
7 | 1,9k Ω | 0,01 | 14 mA | 7 | 1,9k Ω | 0,01 | 450mA | số 8 | 190
µ Ω |
0,1 | ||||
số 8 | 5k Ω | 0,01 | 4,5 mA | số 8 | 5k Ω | 0,01 | 140 mA | 9 | 500
µ Ω |
0,02 | 10A | |||
10 | 1m Ω | 0,02 | ||||||||||||
9 | 10k Ω | 0,01 | 4,5 mA | 9 | 10k Ω | 0,01 | 140mA | 11 | 1,5 m Ω | 0,02 | ||||
12 | 1,9 m Ω | 0,02 | ||||||||||||
10 | 15k Ω | 0,01 | 4,5 mA | 10 | 15k Ω | 0,01 | 140 mA | 13 | 5 m Ω | 0,01 | ||||
14 | 10 m Ω | 0,01 | ||||||||||||
11 | 19k Ω | 0,01 | 4,5 mA | 11 | 19k Ω | 0,01 | 140 mA | 15 | 15 m Ω | 0,01 | ||||
16 | 19 m Ω | 0,01 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.