Cầu dao trụ sứ LW25-126/145/T3150-40
(Với cơ chế vận hành lò xo)
1. Giới thiệu sản phẩm
Sản phẩm cầu dao cột sứ LW25-126/145/T3150-40 sử dụng SF6 làm môi trường dập tắt hồ quang, nó sử dụng cấu trúc dập hồ quang tự năng lượng, với hình dạng vòi phun và thiết kế điện trường hợp lý.
Khu vực phía trước của vòi phun có cấu trúc độc đáo, tận dụng hiệu quả hiệu ứng chặn tiếp xúc, có thể ngắt dòng điện ngắn mạch 40kA và có đặc tính mất điện. Nó có khả năng ngắt đặc biệt như ngắt bước và ngắt lỗi vùng gần, đồng thời sẽ không gây ra sự cố và đánh thủng lại khi ngắt dòng điện điện dung, không tạo ra quá điện áp khi cắt dòng điện cảm ứng. Các tiếp điểm đều tự vận hành. Vật liệu tiếp xúc được làm bằng vật liệu hợp kim có độ dẫn điện cao và độ đàn hồi tốt. Áp lực tiếp xúc giữa các tiếp điểm đến từ sự biến dạng đàn hồi của vật liệu, do đó tránh được sự tiếp xúc do lò xo rơi ra, đứt. ủ. Sự tiếp xúc không đáng tin cậy giữa các đầu không chỉ đảm bảo độ tin cậy khi vận hành sản phẩm mà còn đơn giản hóa cấu trúc sản phẩm.
Sản phẩm cầu dao trụ sứ 126kV có biên độ cách điện lớn, mức cách điện có thể đạt tới cấp điện áp 145kV, độ tin cậy vận hành cao. Hộp cơ chế được thay đổi từ gắn bên sang treo trực tiếp bên dưới khung, giúp nâng cao hiệu suất bịt kín sản phẩm và độ ổn định của sản phẩm. Hệ thống đường ống khí SF6 sử dụng đường ống tích hợp bằng thép không gỉ, có hiệu suất bịt kín vượt trội. Cơ cấu vận hành lò xo có cấu trúc đơn giản, độ tin cậy cao, khối lượng công việc bảo trì cực nhỏ và giảm đáng kể công việc kiểm tra và sửa chữa. Bộ ngắt mạch này gần giống với bộ ngắt mạch không cần bảo trì.
No | Ltem | Unit | LW9-40.5/T | LW9-72.5/T LW9A-72.5/T | LW25-126T/145T LW25D-126T/145T | LW25-252T LW25A-252/Y | LW15B-252/Y LW15-252/Q | LW-252/Y | ||
1 | Rated Voltage | KV | 40.5 | 72.5 | 126/145 | 252 | 252 | 252 | ||
2 | Rated Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
3 | Rated Normal Current | A | 3150/4000 | 3150/4000 | 2000. 3150. 4000 | 4000 | 3150. 4000 | 4000. 5000 | ||
4 | Rated Short-Circuit Breaking Current | KA | 50 | 31.5/40 | 31.5/40 | 40. 50 | 50 | 63 | ||
5 | Rated Short-Circuit Making Current | KA | 125 | 80/100 | 80/100 | 100. 125 | 125 | 160 | ||
6 | Rated Short-Time Withstand Currend And Duration | KA | 50(3s) | 31.5/(4s)/40(4s) | 315/(4s)/40(4s) | 40/(4s)/50(4s) | 50(4s) | 63(3s) | ||
7 | Rated Peak Whithsand Current | KA | 125 | 80/100 | 80/100 | 100. 125 | 125 | 160 | ||
8 | Short-Line fault breaking Current | KA | le×90% | le×75% | ||||||
9 | Rated Out-Of-Phase BreakingCurrent | KA | le×25% | |||||||
10 | Creepage Distance | cm/KV | 3.1 | 3.1 | 2.5. 3.1 | 2.5. 3.1 | 2.5. 3.1 | |||
11 | 1Min Power Frequency Withstand Voltage | Dry Test | Across Open Breaks To Earth | KV | 95+23.4 95 | 160+42 160 | 230+95 275 | 460+145 460 | 520+165/520 460 | |
Wet Tese | Across Open Breaks To Earth | KV | 95 95 | 160+42 160 | 230+95 275 | 460+145 460 | 460+145 460 | |||
12 | Rated lightning Impulse Whithstand Voltage | Across Open Breaks To Earth | KV | 185+33 185 | 350+59 350 | 650+100 650 | 1050+200 1050 | 1188+226/1188 1188 | ||
13 | 5Min.Power FrequenceyWithstand Voltage Under Zero -Gauge pressure | KV | 1.3×40.5×√3 | 1.3×72.5×√3 | 1.3×145×√3 | 1.3×252×√3 | 1.3×252×√3 | |||
14 | Closing Time | ms | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤110 | ≤110 | 55-80 | ||
15 | Opening Time | ms | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤25 | 14-30 | ||
16 | Breaking Time | ms | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ||
17 | Close-Open Time | ms | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | ||
18 | Operating Asynchronism Between poles | Open | ms | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤30 | ≤3 | ≤3 | |
Close | ms | ≤4 | ||||||||
19 | Rated Reclose Operating Sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||||||
20 | Rated Pressure Of SF6 Gas | Mpa | 0.5 | 0.50 ;0.40 | 0.5;0.40 | 0.60; 0.40 | 0.6 | 0.60 | ||
21 | Alarm/Lock Pressure Of SF6 Gas | Mpa | 0.45/0.40 | 0.45/0.40; 0.35/0.3 | 0.45/0.40; 0.35/0.30 | 0.55/0.50;0.35/0.33 | 0.55/0.50 | 0.55/0.50 | ||
22 | Annual Leakage Of SF6 Gas | % | ≤0.5 | |||||||
23 | Number Of Breaks Per Pole | Piece | 1 | |||||||
24 | Opening Time Of Mechanisem | Times | ≥10000 | |||||||
25 | Load On teminal In Y-Direction | N | 750 | 750 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
26 | Load On teminal In X-Direction | N | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
27 | Load On teminal In Z-Direction | N | 750 | 750 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
28 | Resistance Of Man Circuit | ≤50 | ≤50 | ≤45 | ≤45 | ≤42 | ≤42 | |||
29 | Operating Mechanism | Spring mechanism | Spring mechanism | Spring mechanism | Spring Mechanism Or Hydraulic Mechanism | Hydraulic Mechanism OrPneumatic Mechanism | Hydraulic Mechanism | |||
30 | Weight Of SF6 Gas Filled For Each CB | kg | 6 | 4 | 6 | 30 | 30 | 30 | ||
31 | Weight Of One Set Of CB | kg | 1100 | 1100 | 1400/2100 | 3500 | 4000/4500 | 3700 | ||
32 | Applied Standards | GB/T1984, IEC62271-100, DL/T402 |
Reviews
There are no reviews yet.