Cầu đo điện trở DC cầu kép QJ44
Model: QJ44
Dải đo: 0,00001-11,000Ω, cấp chính xác 0,2%.
Dải đo | 0.5µΩ~11.0000Ω | ||
Phóng đại | Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác |
× 10 -2 | 0,01 ~1,1000 m Ω | 0,5µ Ω | 1% |
× 10 -1 | 0,1 ~11,000m Ω | 5µ Ω | 0,5% |
× 1 | 1 ~110,00m Ω | 50µ Ω | 0,2% |
× 10 | 0,01 ~1,1000 Ω | 500µ Ω | 0,2% |
× 10 2 | 0,1 ~11,000 Ω | 5m Ω | 0,2% |
Cầu điện | 1.5V ( 6 miếng pin khô 1.5V số 1 mắc song song) | ||
Power | 9V ( 2 Mục 6F22 loại ô nhiều lớp) | ||
Kích thước | (W) 320mm × (H) 280mm × (D) 170mm | ||
cân nặng | 4,5kg |
QJ44 là một cầu kháng DC di động được thiết kế với mạch cầu Kelvin. Sản phẩm đi kèm với một con trỏ 0 và một hộp pin có thể lắp đặt nguồn điện hoạt động, phù hợp để đo chính xác điện trở DC thấp trong các xí nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, phòng thí nghiệm và các công trường ngoài trời. Chẳng hạn như đo độ dẫn kim loại, điện trở DC của động cơ và cuộn dây máy biến áp. Điện trở tiếp xúc của chổi và công tắc và thử nghiệm độ tăng nhiệt độ. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.