Sứ cách điện thủy tinh
Xuất xứ: Shandong Ruitai / China
Sứ cách điện thủy tinh / Sứ bát cách điện:
Sứ Cách điện thủy tinh 40 kN, 70kN, 120kN
IEC Type: U70BL/146, U70BS/127, U100BS/127, U120B/146, U160B/127, U160B/155, U160BS/146, U210B/170….
IEC Type: U70BP/146, U100BP/146, U120BP/146, U160BP/170, U210BP/170….
IEC Type: U70BP/146M, U100BP/146M, U120BP/146M, U160BP/155M, U210BP/170M….
Sứ cách điện thủy tinh (glass insulator)
được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế (>1kV) đến cao thế (110kV, 220kV, 500kV..). Trọng lượng của mỗi đơn vị (bát sứ) từ 6,1kg, 6,3kg, 6,5kg.
Cách điện thủy tinh (glass insulator) dùng để cách ly vật mang điện giữa đường dây truyền tải điện với cột, được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC.
Sứ cách điện thủy tinh (glass insulator)
Đa dạng chủng loại, thích nghi với các môi trường lắp đặt, các môi trường nhiệt đới hóa.
Trong cách gọi thông thường, mặc dù sản phẩm đựoc làm bằng thủy tinh nhưng ta hay gọi chung là sứ, bát sứ… Tuy nhiên, cách điện thủy tinh có những đặc tính ưu trội hơn so với cách điện gốm, cách điện polymer.
Các thông số kỹ thuật chính của một số sản phẩm cách điện thủy tinh (glass insulator) điển hình:
Sứ cách điện thủy tinh (glass insulator) 40 kN:
Phân loại cách điện thủy tinh (Categories glass insulator) | Standard Profile | Fog Type Profile | ||
UF040CA100CC011NI | UF040CA110CC011NI | UF040CJ110CC011NI | UF040PA110CC011NI | |
IEC class (1) | U40B | U40BP | ||
Đặc tính cơ học | ||||
Tải trọng phá hủy (kN) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kích thước | ||||
Đường kính ngoài (mm) | 175 | 175 | 255 | 175 |
Khoảng cách giữa tâm sứ cách điện (mm) | 100 | 110 | 110 | 110 |
Chiều dài dòng rò (mm) | 195 | 195 | 320 | 295 |
Metal fitting size (2) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Đặc tính kỹ thuật điện (3) | ||||
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | ||||
-1 phút (trạng thái khô) (kV) | 45 | 45 | 70 | 50 |
-1 phút (trạng thái ướt) (kV) | 32 | 32 | 40 | 32 |
Điện áp chịu đựng xung sét (trạng thái khô) (kV) | 70 | 70 | 100 | 80 |
Điện áp đánh thủng (kV) | 110 | 110 | 130 | 110 |
Cách điện thủy tinh (glass insulator) 70kN
Phân loại cách điện thủy tinh (Categories glass insulator) | Standard Profile | Fog Type Profile | Open Profile | ||
UF070CB127CC16ANI | UF070CB146CC16ANI | UF070PG146CC16ANI | UF70PB146CC16ANI | UF070AA127CC16ANI | |
IEC class (1) | U70BS | U70BL | U70BLP | ||
Đặc tính cơ học | |||||
Tải trọng phá hủy (kN) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kích thước | |||||
Đường kính ngoài(mm) | 255 | 255 | 255 | 280 | 380 |
Khoảng cách giữa tâm sứ cách điện (mm) | 127 | 146 | 146 | 146 | 127 |
Chiều dài dòng rò (mm) | 320 | 320 | 390 | 445 | 350 |
Metal fitting size (2) | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
Đặc tính kỹ thuật điện | |||||
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | |||||
-1 phút (trạng thái khô) (kV) | 70 | 70 | 72 | 80 | 55 |
-1 phút (trạng thái ướt) (kV) | 40 | 40 | 42 | 50 | 45 |
Điện áp chịu đựng xung sét (trạng thái khô) (kV) | 100 | 100 | 110 | 125 | 85 |
Chủng loại vật tư thường cấp liên quan:
1 | Dao cách ly tiếp địa phía tải 35KV- 630A+ sứ cách điện | bộ | 10 |
2 | Chống sét van 01 bộ 3 chiếc | bộ | 20 |
3 | Cầu chỉ tự rơi 35KV | chiếc | 30 |
4 | Sứ đứng cao thế 35KV | quả | 21 |
5 | Bộ sứ đỡ 3 bát 35KV | bộ | 40 |
6 | Bộ sứ néo 4 bát 35KV | bộ | 12 |
7 | Đầu cáp 3 pha ngoài trời 35KV | bộ | 20 |
8 | Tủ tụ bù 100KVar 400V | tủ | 5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.