Lưu lượng kế UVH-2000
Model: UVH-2000
Hãng SX: TOKYO KEIKI /JP
Lưu lượng kế UVH-2000 kết hợp đồng hồ đo vận tốc và đồng hồ đo mức để đo dòng chảy qua đường ống hoặc kênh hở có bề mặt nước tự do của nước thải, nước thải, nước thải công nghiệp và các chất thải khác có chứa các hạt mịn, bùn hoặc bọt mịn.
Máy đo vận tốc UVH-2000 sử dụng công nghệ Pulse Doppler, cung cấp vận tốc dòng chảy tại nhiều điểm trên chùm siêu âm và máy đo mức siêu âm, cung cấp phép đo mức chất lỏng không tiếp xúc.
UVH-2000 thích hợp cho các ứng dụng như bảo trì và quản lý dòng chảy của nước thải công nghiệp, tiện ích công cộng, nhà máy nước thải và hệ thống nước thải.
Thông số kỹ thuật
Phương pháp đo lường | Tốc độ dòng chảy: Doppler xung siêu âm Mức chất lỏng: Thời gian truyền xung siêu âm |
|||
---|---|---|---|---|
Chất lỏng | Nước thải, nước thải, nước thải công nghiệp hoặc các chất lỏng khác có chất lơ lửng Chất lỏng hoặc bong bóng nhỏ phản xạ sóng siêu âm với bề mặt nước tự do (độ đục, khoảng 60 ~ 50.000 mg / L) | |||
Nhiệt độ chất lỏng | 0 ~ +40℃ | |||
Kênh mở áp dụng | Các kênh mở: Hình chữ nhật, Hình tròn, v.v. Kích thước Ống kín Kích thước Loại hình tròn: Đường kính trong φ250 ~ 5000mm Kích thước Hình chữ nhật. Chiều rộng 250 ~ 5000mm |
|||
Phạm vi đo lường | Tốc độ dòng chảy: -5 ~ +5 m / s Mực nước: 0 ~ 5000 mm |
|||
Đo lường độ chính xác | Trong phạm vi ± 3% của Quy mô đầy đủ | |||
Màn hình thiết bị chính | Màn hình LCD: 16 x 16 Ký tự Các mục hiển thị: Tốc độ dòng chảy / Tổng lưu lượng / Vận tốc dòng chảy / Mực nước, Đơn vị đo. và Chức năng (khi cấu hình) |
|||
Nguồn cấp | AC90 ~ 132V, 180 ~ 264V, DC19 ~ 29V | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | Khoảng 38VA (AC100V), xấp xỉ. Xấp xỉ 58VA (AC240) 24W (DC24V) | |||
Tín hiệu đầu ra | Tốc độ dòng chảy: 4 ~ 20 mA DC (điện trở cho phép: dưới 750Ω) Tổng lưu lượng: Photo MOS Relay (Cách điện) Vận tốc dòng chảy: 4 ~ 20 mA DC (điện trở cho phép: dưới 750Ω) Mức nước: 4 ~ 20 mA DC ( Điện trở cho phép: nhỏ hơn 750Ω) Cảnh báo trục trặc đồng hồ đo vận tốc: Rơ le ảnh MOS (Cách điện) Cảnh báo trục trặc đồng hồ đo mức: Rơ le ảnh MOS (Cách điện) Chuyển tiếp dòng chảy ngược Phân biệt: Rơ le ảnh MOS (Cách điện) |
|||
Nhiệt độ môi trường | -10 ~ +50℃. | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | Dưới 90% RH (không ngưng tụ) | |||
Trọng lượng đơn vị chính | Khoảng 16kg | |||
Kích thước thiết bị chính | W332 x H520 x D170 (bao gồm giá đỡ) | |||
Tùy chọn | Đo vận tốc dòng chảy đa đường: Max. Đo mức 4 đường : Máy đo mức radar |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.