Máy đo độ cứng Rockwell điện HR-150DT
Model: HR-150DT
Sản phẩm nổi bật
1. Kết cấu gang một mảnh, thử tải điện
2. Cấu trúc ổn định và hoạt động thuận tiện
Phạm vi áp dụng
Thích hợp để làm nguội, làm nguội và tôi luyện, ủ, đúc lạnh, đúc dễ uốn, thép hợp kim cứng, hợp kim nhôm, hợp kim đồng, ổ trục
Đo độ cứng của thép, v.v.
Đặc trưng
Máy đo độ cứng Rockwell chạy điện HR-150DT áp dụng cơ chế lực thử tải và không tải tự động. Việc chuyển đổi lực thử nghiệm có được nhờ chuyển động quay của tay quay có tải trọng thay đổi. Có thể chọn thời gian giữ. Thao tác đơn giản và nhanh chóng. Không có lỗi thao tác của con người ngoại trừ việc quay số về không. , Nó có độ nhạy và độ ổn định cao.
Các thông số chính
Model | HR-150DT |
Lực lượng kiểm tra ban đầu | 10kgf (98.07N) |
Tổng lực kiểm tra | 60kgf (588,4N), 100kgf (980,7N), 150kgf (1471N) |
Thông số kỹ thuật thụt lề | Thụt lề Diamond Rockwell, thụt lề bóng ф1,588mm |
Phương pháp áp dụng lực kiểm tra | Tự động (tải / giữ tải / không tải) |
Độ khó đọc | Quay số Rockwell để đọc giá trị độ cứng |
Độ phân giải giá trị độ cứng | 0,5HR |
Thời gian chờ | 2 ~ 60 giây |
Chiều cao tối đa của mẫu | 185mm |
Khoảng cách từ tâm thụt lề đến thành máy | 165mm |
Nguồn cấp | AC220V, 50Hz |
Tiêu chuẩn điều hành | ISO 6508, ASTM E18, JIS Z2245, GB / T 230.2 |
Kích thước | 520 × 215 × 700mm, kích thước hộp ngoài 650 × 370 × 950mm |
cân nặng | Trọng lượng tịnh 78kg, tổng trọng lượng 100kg |
Cấu hình chuẩn
Tên | Định lượng | Tên | Định lượng |
Máy chủ lưu trữ nhạc cụ | 1 bộ | Kim cương Rockwell thụt vào trong | 1 |
Thụt lề bóng Φ1,588mm | 1 | Băng thử phẳng Φ150mm | 1 miếng |
Băng thử phẳng Φ60mm | 1 miếng | Bàn thử nghiệm loại Φ40mm V | 1 miếng |
Khối độ cứng tiêu chuẩn 60 ~ 70 HRC | 1 miếng | Khối độ cứng tiêu chuẩn 20 ~ 30 HRC | 1 miếng |
Khối độ cứng tiêu chuẩn 80 ~ 100 HRBW | 1 miếng | Trọng lượng A, B, C | 1 cái |
dây cáp điện | 1 | Cầu chì 2A | 2 chiếc |
Mức tinh thần | 1 miếng | Vít điều chỉnh mức | 4 |
Cờ lê Allen | 1 miếng | cờ lê | 1 miếng |
Phủ bụi | 1 | Chứng nhận sản phẩm | 1 lần phục vụ |
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.