Máy đo lưu lượng siêu âm kênh hở UFH-100
Model: UFH-100
HSX: TOKYO-KEIKI
Phương pháp đo lường
Thông số kỹ thuật
Chất lỏng có thể đo lường | Ứng dụng: nước nông nghiệp, nước sông, nước xử lý, nước thải công nghiệp, v.v. Nhiệt độ nước: 0 ~ 40 ℃ / Độ đục: ≤ 10000 mg / L (độ) |
||
---|---|---|---|
Kênh đo nước | Chiều rộng kênh nước: 0,3 ~ 20m (kênh nước tròn φ0,3 ~ 5m) Kênh cần chạy thẳng: tiêu chuẩn – thượng lưu ≥ 10B, hạ lưu ≥ 5B (B: chiều rộng kênh nước, đường kính ống trong trường hợp kênh nước tròn) |
||
Nguyên tắc đo lường | Lưu lượng: vận tốc dòng chảy x diện tích tiết diện kênh (mực nước) phương pháp tính Vận tốc dòng chảy: phương pháp chênh lệch thời gian truyền xung siêu âm Mức nước s từ máy đo mức 2 dây hiện có hoặc bất kỳ (DC 4 ~ 20mA có thể được sử dụng |
||
Phạm vi đo lường | Lưu lượng: 0 ~ lưu lượng mực nước đầy đủ | Tốc độ dòng chảy: 0 ~ 10m/s | Mực nước: 0 ~ 10m |
Tín hiệu đầu ra | Lưu lượng: 4 ~ 20 mA DC (điện trở tải cho phép trong vòng 750Ω) với phần tử chống sét Xung dòng: Công suất AC 3 ~ 250V / DC 3 ~ 125V Vận tốc dòng: 4 ~ 20 mA DC (tùy chọn: khả năng chịu tải cho phép trong vòng 750Ω) Mức nước 4 ~ 20 mA DC (tùy chọn: khả năng chịu tải cho phép trong vòng 750Ω) |
||
Sự chính xác | Dòng chảy Chuyển tiếp: nhỏ hơn ± 3% toàn thang đo Dòng chảy ngược: không được chỉ định vì nó phụ thuộc vào cấu trúc kênh (yêu cầu độ chính xác +/- 10mm hoặc tốt hơn đối với đồng hồ đo mức). |
||
Ngõ ra rơ le báo động | Lỗi đo mực nước, lỗi đo tốc độ dòng chảy | ||
Hiển thị | Màn hình LCD 16 chữ số x 16 chữ số (có đèn nền) Giá trị dòng chảy: tối đa. 6 chữ số (bao gồm dấu phẩy, dấu thập phân) Mực nước: tối đa. 6 chữ số (bao gồm đơn vị m, dấu phẩy và dấu thập phân) Vận tốc dòng chảy: tối đa. 6 chữ số (bao gồm đơn vị m / s, dấu phẩy và dấu thập phân) Chỉ báo trạng thái hoạt động |
||
Nguồn điện | AC90V – 132V (50/60 ± 2Hz) Tiêu chuẩn AC180V – 250V (50/60 ± 2Hz) (Tùy chọn) |
||
Tiêu thụ điện | Khoảng AC100V Khoảng 30VA AC240V. 40VA |
||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10C độ ~ 50C độ | ||
Độ ẩm môi trường xung quanh | Dưới 90% RH (không ngưng tụ) | ||
Cấu hình thiết bị chính | Loại giá treo tường IP5X (IEC60529 / chống bụi) | ||
Cân nặng | Khoảng 10 kg (khoảng 11 kg với máy đo mực nước siêu âm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.