Ống phân phối khí HDPE
Ống và phụ kiện Polyethylene (HDPE) để phân phối khí đã được áp dụng thành công rộng rãi trong lĩnh vực truyền tải và phân phối khí, không chỉ để truyền và phân phối khí tự nhiên mà còn cho các phương tiện khí khác nhau như khí dầu mỏ hóa lỏng (khí) và khí nhân tạo .
Chi tiết ngắn gọn:
tên sản phẩm | Ống và phụ kiện Polyethylene (HDPE) dùng để phân phối khí |
Kích thước có sẵn | DN20mm – 1600mm |
SDR | SDR7.4, SDR9, SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21, SDR26 |
Vật liệu | PE80, PE100 |
Tiêu chuẩn điều hành | ISO 10838, ANSI/ASTM F1563-2001, BS EN 1775-1998, DIN EN 12007, GB 15558.1-2003 |
Màu sắc có sẵn | Màu đen có sọc đỏ hoặc vàng hoặc theo yêu cầu |
Mẫu | Mẫu miễn phí trong vòng 100 USD |
Cách đóng gói | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu. Ống dia.20mm-110mm có thể ở dạng cuộn, ống dia. hơn 110mm ở dạng thanh có chiều dài 11,8/5,9 mét |
Thời gian sản suất | 5 ngày đối với container 20ft, 10 ngày đối với container 40ft |
Giấy chứng nhận | ISO9001, ISO14001, CE |
OEM | có sẵn |
Khả năng cung cấp | 150.000 tấn / năm |
Tuổi thọ ống | 70 năm |
Đặc điểm kỹ thuật của ống dẫn khí Polyethylene (HDPE):
Đường kính | SDR11 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | ||||
mm | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (Kg/m) |
16 | 3.0 | 0,147 | ||||||
20 | 3.0 | 0,192 | ||||||
25 | 3.0 | 0,249 | ||||||
32 | 3.0 | 0,328 | 3.0 | 0,328 | ||||
40 | 3,7 | 0,506 | 3.0 | 0,418 | ||||
50 | 4.6 | 0,787 | 3.0 | 0,531 | 3.0 | 0,531 | ||
63 | 5,8 | 1,25 | 3,8 | 0,848 | 3.0 | 0,678 | ||
75 | 6,8 | 1.747 | 4,5 | 1.195 | 3.6 | 0,969 | 3.0 | 0,814 |
90 | 8.2 | 2,527 | 5,4 | 1.721 | 4.3 | 1.389 | 3,5 | 1.141 |
110 | 10,0 | 3.768 | 6,6 | 2,571 | 5.3 | 2.091 | 4.2 |
Ống khí polyetylen (HDPE) có nhiều đặc tính tuyệt vời, chống ăn mòn, chịu nhiệt độ thấp, độ bền tốt và kết nối khớp an toàn và đáng tin cậy.
Ống khí polyetylen (HDPE) đã giải quyết được hai vấn đề ăn mòn và rò rỉ khớp của đường ống truyền thống và được sử dụng rộng rãi trong truyền tải và phân phối khí.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.