Protect Plus M600 là hệ thống UPS Mô-đun kết hợp các giá trị hiệu suất AC / AC cao với kích thước nhỏ gọn và kiến trúc linh hoạt và có thể mở rộng, có thể đạt tới 900 kVA.
Nhờ thiết kế mô-đun và có thể mở rộng cũng như chức năng có thể thay thế nóng, Protect Plus M600 có thể bắt đầu với cấu hình cơ bản chỉ 30 kVA và sau đó phát triển dần theo yêu cầu, lên đến 900 kVA. Đối với mô hình 180 và 300 kVA, có thể kết nối song song đến 3 tủ, cuối cùng cung cấp lên đến 900 kVA. Các mẫu Protectplus M600 cung cấp PF đầu vào> 0,99 và THDi đầu vào <3%, ngay cả khi áp dụng phần trăm tải thấp.
Khả năng mở rộng này tối ưu hóa CAPEX của bạn và giới hạn OPEX của bạn.
Protectplus M600 của AEG Power Solutions có thể đạt đến mức hiệu suất AC / AC cao nhất hiện có, lên đến 98,5% ở chế độ ECO. Đường cong hiệu suất phẳng từ 35% tải sẽ đảm bảo tiết kiệm năng lượng tối đa ở mọi phần trăm tải.
Mô-đun công suất 30 kVA có phần cứng và khả năng điều khiển độc lập, có thể vận hành và phối hợp với các mô-đun khác trong hệ thống. Việc điều khiển các mô-đun công suất kết nối song song được phân cấp trong một thiết bị 30 kVA duy nhất (không có hệ thống điều khiển tập trung). Việc bỏ qua kiến trúc chủ / tớ, loại bỏ mọi khả năng xảy ra sự cố do sự cố của một mô-đun nguồn duy nhất. Mỗi mô-đun nguồn cung cấp các tính năng sau:
- Luồng không khí biệt lập với quạt dự phòng
- Màn hình LCD độc lập cho từng mô-đun
- Khởi động tự động (độc lập với màn hình trung tâm)
- Bảng điều khiển phía trước có thể tháo rời
- Mật độ công suất cao
- Khởi động lạnh
Tủ hệ thống có sẵn trong ba kích thước khác nhau, có thể kết nối tới 6, 10 hoặc 20 mô-đun nguồn (bao gồm cả dự phòng). Các khung cho phép kết nối đầu vào / đầu ra với hệ thống điện và tải được bảo vệ, với các đường bỏ qua tĩnh và thủ công tập trung. Cơ sở hạ tầng này cung cấp một nền tảng duy nhất để xem và quản lý tất cả các thông số, cũng như các sự kiện lịch sử vì khung UPS, mô-đun đơn, hệ thống điện và tải được cung cấp đều được kết nối. Thông tin về bảo trì phòng ngừa hoặc sửa chữa sau đó có thể dễ dàng truy cập thông qua màn hình cảm ứng màu LCD 10,4 ”.
Protect Plus M600, Protect Plus M400, Protect Plus S500, Protect Plus S300
PROTECT PLUS M600 (Modular 3-phase UPS up to 900 kVA)
Frame 180 | Frame 300 | Frame 600 | Power Module | |
---|---|---|---|---|
Nominal Apparent Power [kVA] | 180 | 300 | 540 (N+2) | 30 |
Dimensions W x D x H [mm] | 600 x 1100 x 1600 | 600 x 1100 x 2000 | 2000 x 1050 x 2000 | 460 x 790 x 134 |
Weight [kg] | 165 | 220 | 660 | 34 |
Input Phase | 3Ph + N + G | |||
Nominal Voltage [V] | 380 / 400 / 415 | |||
Frequency [Hz] | 50 / 60 (with available range: 40 to 70 Hz) | |||
Input Power Factor | 0.99 | |||
Input THDi | < 3% (with linear load) | |||
Output Voltage [V] | 380 / 400 / 415 | |||
AC/AC efficiency in ECO Mode | > 98.5% (at nominal load) |
PROTECT PLUS M400 (1/1, 3/1 or 3/3 phase modular UPS with 10-40 kVA)
Model | Frame 20 kVA | Frame 40 kVA | 10 kVA Power Module |
---|---|---|---|
Maximum capacity (kVA/kW) | 20 / 20 | 40 / 40 | 10/10 |
Dimensions W x D x H (mm) | 485 x 697 x 398 (7U) | 486 x 697 x 575 (11U) | 438 x 590 x 85 (2U) |
Weight (kg) | 42 | 51 | 15.3 |
Phase configuration | 3/3; 3/1; 1/1 3Ph: 380/400/415 V; 1Ph: 220/230/240V |
||
Color | RAL 7021 | ||
Display | 7″ LCD touch screen (central) display | LED status on each module | |
Frequency (Hz) | 50 / 60 (with a variable range 40 to 70 Hz) | ||
Input Power Factor | > 0.99 | ||
Input THDi | < 4% (with full linear load) | ||
AC/AC efficiency in double conversion | > 95% (at nominal load) | ||
AC/AC efficiency in ECO Mode | > 98% (at nominal load) |
PROTECT PLUS S500 (250 – 600 kVA transformer-less UPS with 3-level IGBT technology)
Power Rating Model [kVA] | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal active Power up to 40°C [kW] | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Dimensions W x D x H [mm] | 1000 x 900 x 1950 | 1400 x 900 x 1950 | |||
Weight (without batteries/transformer) [kg] | 750 | 1100 | |||
Nominal Voltage (3Ph + N + G) [V] | 380 / 400 / 415 | ||||
Voltage range [V] | 380 VAC (-15% to +25% at full load) 400 VAC (-20% to +20% at full load) 415 VAC (-20% to +15% at full load) |
||||
Frequency [Hz] | 50 / 60 (also settable as frequency converter) | ||||
Input Power Factor | > 0.99 | ||||
Input THDi (at rated voltage and THDv < 0,5%) | < 3% (with full linear load) | ||||
AC/AC efficiency in VFI @ nominal linear load | up to 95.2% | up to 95.4% | up to 95.7% | up to 95.7% | up to 95.7% |
AC/AC efficiency in VFD (Eco Mode) | up to 99% (at nominal load) | ||||
AC/AC efficiency in Smart Eco Mode | up to 98% (at nominal load) | ||||
IP protection degree | IP20 (standard); IP21 & IP31 (optional) | ||||
Color | RAL 9005 |
PROTECT PLUS S300 (Compact transformer-less UPS, 10 – 200 kVA)
Power Rating Model [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal active Power up to 40°C [kW] | 9 | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Dimensions W x D x H [mm] | 400 x 815 x 1040 | 515 x 855 x 1440 | 475 x 890 x 1440 | ||||||||
Weight (without batteries/transformer) [kg] | 87 | 87 | 91 | 100 | 173 | 197 | 209 | 210 | 220 | 262 | 270 |
Nominal Voltage (3Ph + N + G) [V] | 380 / 400 / 415 | ||||||||||
Voltage range [V] | -20% / +15% | ||||||||||
Frequency [Hz] | 50 / 60 (with variable range: 40 to 70 Hz) | ||||||||||
Input Power Factor | > 0.99 | ||||||||||
Input THDi (at rated voltage and THDv < 0,5%) | < 3% (with full linear load) | ||||||||||
AC/AC efficiency in VFI @ nominal linear load | up to 92.3% | up to 92.8% | up to 93.0% | up to 93.3% | up to 93.3% | up to 94.5% | up to 94.8% | up to 94.8% | up to 95.6% | up to 94.5% | up to 95.3% |
AC/AC efficiency in VFD | up to 98% (at nominal load) | ||||||||||
IP protection degree | IP20 (standard); other values upon request | ||||||||||
Color | RAL 9005 |
Reviews
There are no reviews yet.