Rơ le nguồn mini
Tên: Rơ le nguồn JZX-18FH |
Thông tin đặt hàng
Rơ le![]() |
Đặc trưng
* Khả năng chuyển mạch 7A.
* Cấu hình 2 đến 4 cực.
* Cuộn dây điện môi 1,5KV đến các tiếp điểm. 2,5KV có sẵn.
* Nhiều thiết bị đầu cuối, nút kiểm tra có sẵn.
* Có liên hệ Au-claded.
* Tuân theo chỉ thị điện áp thấp CE
Dữ liệu liên lạc
Sắp xếp liên hệ | 2C, 3C | 4 |
Điện trở tiếp xúc ban đầu Max. | 50mΩ (ở 1A 24VDC) | |
Vật liệu liên hệ | Hợp kim bạc | |
Xếp hạng liên hệ (Res.Load) | 5A, 7A / 250VAC 30VDC | 3A, 5A / 250VAC 30VDC |
Điện áp chuyển mạch tối đa | 250VAC / 30VDC | |
Dòng điện chuyển mạch tối đa | 7a | 5A |
Công suất chuyển mạch tối đa | 210W 1750VA | 150W 250VA |
Cuộc sống cơ khí | 2 × 10 7 OPS | |
Tuổi thọ điện | 1 × 10 5 OPS |
Nét đặc trưng
Điện trở cách điện ban đầu | 1000MΩ, 500VAC | |
Độ bền điện môi | Giữa cuộn dây và Danh bạ | 1500VAC 1 phút. |
Giữa các liên hệ mở | 1000VAC 1 phút. | |
Giữa các nhóm liên hệ | 1500VAC 1 phút. | |
Thời gian hoạt động (tại thời điểm nomi, Volt.) | 25ms | |
Thời gian phát hành (tại nomi.Volt.) | 25ms | |
Chống sốc | Chức năng | 100 m / s 2 |
Phá hoại | 1000 m / s 2 | |
Chống rung | 1mm, 10 đến 55Hz | |
Độ ẩm | 35% đến 95% | |
Nhiệt độ môi trường | -55 ℃ đến + 70 ℃ | |
Chấm dứt | PCB & Plug-in | |
Đơn vị trọng lượng | 39g | |
Xây dựng | Phủ bụi |
Cuộn dây điện
Cuộn dây điện | DC: 0.9W AC 1.2VA |
Dữ liệu cuộn dây
Điện áp danh định VDC | Điện áp nhận VDC |
Điện áp thả ra VDC |
Điện trở cuộn dâyΩ | Điện áp danh định VDC | Điện áp nhận VDC |
Điện áp thả ra VDC |
Điện trở cuộn dâyΩ | |
5 | 4.0 | 0,50 | 27,5 ± 10% | 6 | 4,80 | 1,80 | 11,5 ± 10% | |
6 | 4,8 | 0,60 | 40 ± 10% | 12 | 9,60 | 3,60 | 46 ± 10% | |
12 | 9,6 | 1,20 | 160 ± 10% | 24 | 19,2 | 7.20 | 184 ± 10% | |
24 | 19,2 | 2,40 | 650 ± 10% | 48 | 38.4 | 14.4 | 735 ± 10% | |
48 | 38.4 | 4,80 | 2600 ± 10% | 120 | 96,0 | 36,0 | 4550 ± 10% | |
110 | 88,0 | 11.0 | 11000 ± 10% | 220/240 | 176.0 | 66,0 | 14400 ± 10% |
Phác thảo kích thước và sơ đồ đấu dây
Đường cong đặc trưng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.