Thiết bị phân tích chất lượng điện và năng lượng Fluke 435-II
Tổng quan sản phẩm: Thiết bị phân tích chất lượng điện và năng lượng Fluke 434-II và 435-II
Thiết bị phân tích năng lượng Fluke 434-II và Thiết bị phân tích chất lượng điện và năng lượng 435-II được thiết kế để giúp bạn giảm thiểu sự cố downtime, nhanh chóng khắc phục các vấn đề về chất lượng điện và dễ dàng tính chi phí năng lượng bị lãng phí. Sự cố downtime gây tổn thất chi phí, do đó cần thu thập dữ liệu cần thiết để giải quyết các vấn đề về chất lượng điện quan trọng một cách nhanh chóng. Quy trình đo và dữ liệu đầu ra của thiết bị 434-II và 435-II được tối ưu hóa để giúp người dùng truy cập các thông tin quan trọng nhất một cách dễ dàng.
Đo đồng thời nhiều thông số và hiển thị chúng dưới những định dạng mô tả nhanh chóng tình trạng tổng thể của chất lượng điện. Các thông tin chi tiết cần thiết để giúp bạn đưa ra quyết định bảo dưỡng tốt hơn—nếu bạn đang tìm cách giảm thiểu lãng phí năng lượng, hãy tìm nguồn gốc của các vấn đề về chất lượng điện và xem cách động cơ khởi động ảnh hưởng thế nào đến hiệu suất của hệ thống điện. Có thể nhanh chóng truy cập dữ liệu như các giá trị số đơn giản, đồ thị xu hướng (để giúp bạn nắm bắt nhanh chóng các thay đổi theo thời gian), dạng sóng hay sơ đồ pha. Có thể phân tích và sắp xếp dữ liệu dưới dạng bảng. Dữ liệu chi tiết về tình huống giúp bạn xem cường độ, thời gian và dấu thời gian của các trường hợp bất thường nhằm nhanh chóng liên hệ với các vấn đề mà người dùng đang gặp phải tại nơi làm việc.
Thiết bị tính tổn hao năng lượng—Tính số tiền tổn thất do lãng phí năng lượng theo đồng đô-la thực.

Thông số kỹ thuật: Thiết bị phân tích chất lượng điện và năng lượng Fluke 434-II và 435-II
Vôn | ||||
Kiểu máy | Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác | |
Vrms (AC + DC) | 434-II | 1 V đến 1000 V điện áp pha trung tính | 0,1 V | ±0,1% điện áp danh định1 |
435-II | 1 V đến 1000 V điện áp pha trung tính | 0,01 V | ±0,1% điện áp danh định1 | |
V đỉnh | 1 Vpk đến 1400 Vpk | 1 V | 5% điện áp danh định | |
Hệ số đỉnh (CF) của điện áp | 1,0 > 2,8 | 0,01 | ±5% | |
Vrms½ | 434-II | 1 V đến 1000 V điện áp pha trung tính | 0,1 V | ± 1 % điện áp danh định |
434-II và 435-II | 0,1 V | ±0,2% điện áp danh định | ||
V cơ bản | 434-II | 1 V đến 1000 V điện áp pha trung tính | 0,1 V | ± 0,5 % điện áp danh định |
435-II | 0,1 V | ± 0,1 % điện áp danh định | ||
Amps (độ chính xác không bao gồm độ chính xác của đầu kìm) | ||||
Amps (AC + DC) | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ±0,5% ±5 số đếm |
i430-Flex 10x | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ±0,5% ±5 số đếm | |
1mV/A 1x | 5 A đến 2000 A | 1A | ±0,5% ±5 số đếm | |
1mV/A 10x | 0,5 A A đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | ±0,5% ±5 số đếm | |
A- đỉnh | i430-Flex | 8400 A đỉnh | 1 Arms | ±5% |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | |
Hệ số đỉnh (CF) A | 1 đến 10 | 0,01 | ±5% | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ±1% ±10 số đếm |
i430-Flex 10x | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ±1% ±10 số đếm | |
1mV/A 1x | 5 A đến 2000 A | 1 A | ±1% ±10 số đếm | |
1mV/A 10x | 0,5 A A đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | ±1% ±10 số đếm | |
A cơ bản | i430-Flex 1x | 5 A đến 6000 A | 1 A | ±0,5% ±5 số đếm |
i430-Flex 10x | 0,5 A đến 600 A | 0,1 A | ±0,5% ±5 số đếm | |
1mV/A 1x | 5 A đến 2000 A | 1 A | ±0,5% ±5 số đếm | |
1mV/A 10x | 0,5 A A đến 200 A (chỉ AC) | 0,1 A | ±0,5% ±5 số đếm | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50 Hz Danh định | 42,50 Hz đến 57,50 Hz | 0,01 Hz | ±0,01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz Danh định | 51,00 Hz đến 69,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,01 Hz | |
Fluke 435 @ 50 Hz Danh định | 42,500 Hz đến 57,500 Hz | 0,001 Hz | ±0,01 Hz | |
Fluke 435 @ 60 Hz Danh định | 51,00 Hz đến 69,00 Hz | 0,001 Hz | ±0,01 Hz | |
Nguồn điện | ||||
Watt (VA, var) | i430-Flex | tối đa 6,000 MW | 0,1 W đến 1 MW | ±1% ±10 số đếm |
1 mV/A | tối đa 2000 MW | 0,1 W đến 1 MW | ±1% ±10 số đếm | |
Hệ số Công suất (Cos j/DPF) | 0 đến 1 | 0,001 | ±0,1% @ điều kiện tải danh định | |
Năng lượng | ||||
kWh (kVAh, kvarh) | i430-Flex 10x | Tùy thuộc vào tỷ lệ kìm đo và V danh định | ±1% ±10 số đếm | |
Tổn hao Năng lượng | i430-Flex 10x | Tùy thuộc vào tỷ lệ kìm đo và V danh định | ±1% ±10 counts Không bao gồm độ chính xác điện trở đường dây | |
Sóng hài | ||||
Bậc Sóng hài (n) | DC, tạo nhóm 1 đến 50: Các nhóm sóng hài theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-7 | |||
Bậc liên hài (n) | OFF, Tạo nhóm 1 đến 50: Các nhóm con sóng hài và đa hài theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-7 | |||
Vôn % | f | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±0,1% ±n x 0,1% |
r | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±0,1% ±n x 0,4% | |
Tuyệt đối | 0,0 đến 1000 V | 0,1 V | ±5%1 | |
THD | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±2,5% | |
Amps % | f | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±0,1% ±n x 0,1% |
r | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±0,1% ±n x 0,4% | |
Tuyệt đối | 0,0 đến 600 A | 0,1 A | ±5% ±5 số đếm | |
THD | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±2,5% | |
Watt% | f hoặc r | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±n x 2% |
Tuyệt đối | Tùy thuộc vào tỷ lệ kìm đo và V danh định | — | ± 5 % ± n x 2 % ± 10 counts | |
THD | 0,0% đến 100% | 0,1% | ±5% | |
Góc pha | -360° đến +0° | 1° | ±n x 1° | |
Tình trạng chập chờn | ||||
Plt, Pst, Pst(1 phút), Pinst | 0,00 đến 20,00 | 0,01 | ±5% | |
Mất cân bằng | ||||
Vôn % | 0,0% đến 20,0% | 0,1% | ±0,1% | |
Amps % | 0,0% đến 20,0% | 0,1% | ±1% | |
Tín hiệu chính (Mains Signaling) | ||||
Mức Ngưỡng | Ngưỡng, giới hạn và khoảng thời gian truyền tín hiệu có thể lập trình cho hai tần số truyền tín hiệu | — | — | |
Tần số Truyền tín hiệu | 60 Hz đến 3000 Hz | 0,1 Hz | ||
V% tương đối | 0% đến 100% | 0,10% | ±0,4% | |
V3s tuyệt đối (trung bình 3 giây) | 0,0 V đến 1000 V | 0,1 V | ±5% điện áp danh định | |
Thông số kỹ thuật chung | ||||
Vỏ | Thiết kế chắc chắn, chống va đập với vỏ bảo vệ tích hợp. Chống chịu bụi và nước nhỏ giọt đạt chuẩn IP51 theo IEC60529 khi sử dụng ở vị trí đứng nghiêng. Va đập và rung: Va đập 30 g, rung: 3 g đường hình sin, ngẫu nhiên 0,03 g2 /Hz theo MIL-PRF-28800F Class 2 | |||
Màn hình | Độ sáng: 200 cd/m2 thường sử dụng adapter nguồn, 90 cd/m2 thường sử dụng nguồn pin Kích cỡ: LCD 127 x 88 mm (153 mm/6,0 theo đường chéo) Độ phân giải: 320 x 240 pixel Độ tương phản và độ sáng: có thể điều chỉnh, bù nhiệt độ | |||
Bộ nhớ | Thẻ SD WiFi 16GB với các mẫu tiêu chuẩn hoặc thẻ SD với các mẫu /INTL (chuẩn SDHC, định dạng FAT32), có thể thêm tối đa 32GB. Lưu màn hình và nhiều bộ nhớ dữ liệu để lưu trữ dữ liệu bao gồm các bản ghi (tùy vào dung lượng bộ nhớ). | |||
Đồng hồ Thời gian thực | Nhãn ngày và giờ (time stamp) cho chế độ theo dõi Xu hướng, hiển thị Điện áp quá độ, Giám sát hệ thống và ghi lại sự kiện | |||
Môi trường | ||||
Nhiệt độ vận hành | 0°C ~ +40°C; +40°C ~ +50°C không bao gồm pin | |||
Nhiệt độ bảo quản | -20°C~+60°C | |||
Độ ẩm | +10°C ~ +30°C: RH 95% không ngưng tụ +30°C ~ +40°C: RH 75% không ngưng tụ +40°C ~ +50°C: 45% RH không ngưng tụ |
|||
Độ cao Vận hành Tối đa | Lên tới 2.000 m (6666 ft) đối với CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Lên tới 3.000 m (10.000 ft) đối với CAT III 600 V, CAT II 1000 V Độ cao lưu trữ tối đa 12 km (40.000 ft) |
|||
Tính tương thích điện-từ (EMC) | EN 61326 (2005-12) cho chuẩn an toàn phát xạ và miễn nhiễm | |||
Giao diện | Mini-USB-B, Cổng USB cách điện để có thể truy cập khe cắm thẻ SD kết nối PC sau pin dụng cụ | |||
Bảo hành | Ba năm (bộ phận) đối với thiết bị chính, một năm đối với phụ kiện | |||
1. ±5% nếu ≥ 1% điện áp danh định ±0,05% điện áp danh định nếu < 1% điện áp danh định 2. Tần số danh định 50Hz/60Hz theo IEC 61000 61000-4-30 3. Các phép đo 400Hz không được hỗ trợ cho Mức nhấp nháy, Truyền tín hiệu Nguồn điện chính và Chế độ Giám sát 4. Đối với điện áp danh định 50 V đến 500 V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.