Hệ thống UPS 3 Pha PROTECT 8 33 PROTECT 8 31
Hệ thống UPS từ AEG Power Solutions đảm bảo tính khả dụng liên tục của tất cả các yêu cầu công nghiệp toàn cầu trong dầu khí, hóa dầu, sản xuất điện, giao thông vận tải và các ngành công nghiệp nặng khác. Cấu trúc liên kết chuyển đổi kép hiện đại và thiết kế của Protect 8 rất linh hoạt, đáp ứng thực tế tất cả các yêu cầu có thể hình dung của khách hàng và phù hợp để sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt.
Với Protect 8, bạn sẽ được hưởng lợi từ một UPS mạnh mẽ và dễ vận hành đáp ứng EMC liên quan và các tiêu chuẩn quốc tế khác. Nó có thể được thiết kế tùy chỉnh để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Với tuổi thọ dự kiến ít nhất 20 năm, Protect 8 là một giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả về chi phí, được tối ưu hóa để giảm thiểu chi phí vận hành. Được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi cao, Protect 8 sẽ đảm bảo vận hành an toàn cho các tải quan trọng của bạn, cung cấp khả năng kiểm soát toàn diện ở bất cứ nơi nào yêu cầu độ tin cậy, tính khả dụng và khả năng bảo trì.
Tính năng:
- Hiệu quả cao
- Dấu chân nhỏ
- Điện áp đầu ra miễn phí tiềm năng
- Kiến trúc điều khiển dự phòng đầy đủ
- Thời gian phản hồi động rất nhanh
- Đầu ra bằng chứng ngắn mạch
- Điều khiển quạt dự phòng và được giám sát
- Khả năng miễn nhiễm và phát xạ EMC tốt hơn IEC 62040
- Khả năng giao tiếp cao
- Ripple điện áp thấp để kéo dài thời gian sử dụng pin
- Kiểm soát sạc và giám sát pin thông minh
- Dải điện áp pin lớn
- Hoạt động song song dự phòng
Thông số kỹ thuật:
MODEL | PROTECT 8 33 S14 | PROTECT 8 31 S14 |
---|---|---|
Power rate/Công suất | 20 – 120kVA | 10-60 kVA |
Battery voltage range/Dải điện áp pin | 384VDC +/- 20% | |
THDi improvement/Công nghệ THDi | Công nghệ lọc hoặc 12 xung | |
Output voltage static response/Tĩnh điện áp | <± 1% | |
Output voltage dynamic response/Động điện | <± 2% | |
Recovery time/Thời gian khôi phục | 2ms | |
Overload capability/khả năng quá tải | lên đến 270% | |
Output power factror /Hệ số công suất | Cos ϕ 0,8 | |
Degree of protection/Mức độ bảo vệ | lên đến IP43 | lên đến IP31 |
Operation temperature/Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 35 ° C (không giảm giá trị) |
MODEL | PROTECT 8 33 S10 | PROTECT 8 31 S10 |
---|---|---|
Power rate/Công suất | 10 – 120kVA | 10 – 160 kVA |
Battery voltage range/Dải điện áp pin | 110 / 220Vdc +/- 20% | 110/220 Vdc +/- 20% 400 Vdc +/- 20% @ 160kVA |
THDi improvement/Công nghệ THDi | Công nghệ lọc hoặc 12 xung | |
Output voltage static response/Tĩnh điện áp đầu ra | <± 1% | |
Output voltage dynamic response/Động điện áp đầu ra | <± 2% | |
Recovery time/Thời gian khôi phục | 2ms | |
Overload capability/khả năng quá tải | lên đến 270% | |
Output power factror /Hệ số công suất | Cos ϕ 0,8 | |
Degree of protection/Mức độ bảo vệ | lên đến IP43 | |
Operation temperature/Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 40 ° C (không giảm giá trị) |
MODEL | PROTECT 4 33 |
---|---|
Power rate | 120 – 600kVA |
Battery voltage range | 384Vdc +/- 20% |
THDi improvement | 12 pulse technology |
Output voltage static response | <±1% |
Output voltage dynamic response | <±2% |
Recovery time | 2ms |
Overload capability | up to 270% |
output power factror | Cos ϕ 0,8 |
Degree of protection | up to IP31 |
Operation temperature | -10°C to 35°C (without derating) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.