MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Ống nạo vét Polyethylene là sản phẩm thuộc nhóm chịu tác dụng kháng hóa chất cao với muối biển có tuổi thọ 50 năm. Ống nạo vét có thể được giữ trong nước thải được cung cấp để xử lý trước và làm sạch chất thải rắn có thể được tháo dỡ, nối với nhau bằng hai mặt bích cuối và bộ chuyển đổi mặt bích.
Chi tiết:
Tên | Ống nạo vét HDPE có mặt bích (xả cặn) |
Kích cỡ | DN20-1600mm |
SDR | SDR11,SDR13.6,SDR17,SDR21,SDR26,SDR33, SDR41 |
Vật liệu | PE80, PE100 |
Màu sắc | Đen, xanh hoặc đen với dải màu xanh |
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn ISO4427/ ISO9001/ AS/ NZS 4130/ BS EN 12201/ SABS |
Vật mẫu | Mẫu có sẵn cho nhu cầu số lượng nhỏ |
đóng gói | Đóng gói xuất khẩu bình thường. |
MOQ | Có thể thương lượng |
Sản xuất | 20 ft: 7-10 ngày, 40 ft: 15-20 ngày |
Chứng chỉ | Chứng chỉ ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, CE BS EN 12201 |
Chính sách thanh toán | Thỏa thuận |
Tuổi thọ ống | 70 năm |
Đặc điểm kỹ thuật của ống nạo vét HDPE:
SDR /Áp suất | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
Áp suất danh nghĩa(PN) | |||||
PE100 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1,25 |
Đường kính danh nghĩa
DN(mm) |
0,6 | 0,8 | 1.0 | 1,25 | 1.6 |
20 | e(mm) | ||||
25 | 2.0 | ||||
32 | 2.3 | ||||
40 | 2.9 | ||||
50 | 3.0 | 3,7 | |||
63 | 3,7 | 4.6 | |||
75 | 4,7 | 5,8 | |||
90 | 4,5 | 5.6 | 6,8 | ||
110 | 4.3 | 5,4 | 6,7 | 8.2 | |
125 | 4.2 | 5.3 | 6,6 | 8.1 | 10,0 |
140 | 4,8 | 6 | 7.4 | 9,2 | 11.4 |
160 | 5,4 | 6,7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
180 | 6.2 | 7,7 | 9,5 | 11.8 | 14.6 |
200 | 6,9 | 8,6 | 10.7 | 13.3 | 16,4 |
225 | 7,7 | 9,6 | 11.9 | 14,7 | 18.2 |
250 | 8,6 | 10.8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
280 | 9,6 | 11.9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
315 | 10.7 | 13,4 | 16,6 | 20.6 | 25,4 |
355 | 12.1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
400 | 13.6 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32,2 |
450 | 15.3 | 19.1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
500 | 17.2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
560 | 19.1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
630 | 21.4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
710 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
800 | 27,2 | 33,9 | 42.1 | ||
900 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | ||
1000 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | ||
1200 | 38,2 | 47,7 | 59,3 | ||
45,9 | 57,2 |
ỨNG DỤNG
1.Ứng dụng thoát nước đường sắt.
2.Đập, kênh, hạ tầng thủy lợi ứng dụng thoát nước.
3. Ứng dụng thoát nước hạ tầng sân bay.
4.Ứng dụng thoát nước cho các công trình như trường học, bệnh viện, khách sạn, v.v.
5.Ứng dụng thoát nước cho nhà ở tập thể, công trình công nghiệp và thể thao.
THUẬN LỢI
1.Việc tạo hình và độ dốc của địa hình dốc bằng cách đắp rất đơn giản do tính linh hoạt.
2. Không cần chèn vào quá trình hàn.
3. Nó có khả năng kháng axit và kiềm cao.
4. Thân thiện với môi trường.
5. Nó không dẫn điện.
6. Độ ma sát, mài mòn tốt và có khả năng chống gỉ.
7. Nó có khả năng chống lại vi sinh vật mạnh mẽ.
Reviews
There are no reviews yet.